Appartements

Tous les appartements

0 - 2500 CHF

Disponibilité:

*Toutes les informations, plans, dessins, etc. sont donnés à titre indicatif. Les surfaces sont arrondies.

Numéro de l'objet Adresse Étage Nombre de pièces Surface* Loyer net/mois Charges/mois Loyer brut/mois Plan d'étage Statut Postuler
05378.01.0001 Fbg de l'Hôpital 33 rez 3.5 81.4m² 2'030.- 300.- 2'330.- PDF Disponible Postuler
05378.01.0002 Fbg de l'Hôpital 33 rez 2.5 52.9m² Loué
05378.01.0011 Fbg de l'Hôpital 33 1e 2.5 62.5m² 1'510.- 240.- 1'750.- PDF Disponible Postuler
05378.01.0012 Fbg de l'Hôpital 33 1e 2.5 65.9m² Loué
05378.01.0013 Fbg de l'Hôpital 33 1e 2.5 65.4m² Loué
05378.01.0021 Fbg de l'Hôpital 33 2e 2.5 62.4m² 1'520.- 240.- 1'760.- PDF Disponible Postuler
05378.01.0022 Fbg de l'Hôpital 33 2e 2.5 65.9m² Loué
05378.01.0023 Fbg de l'Hôpital 33 2e 2.5 63.7m² 1'560.- 240.- 1'800.- PDF Disponible Postuler
05378.01.0031 Fbg de l'Hôpital 33 3e 5.5 139.6m² Loué
05378.01.0032 Fbg de l'Hôpital 33 3e 2.5 63.7m² Loué
05378.01.0041 Fbg de l'Hôpital 33 4e 5.5 139.6m² Loué
05378.01.0042 Fbg de l'Hôpital 33 4e 2.5 63.7m² Loué
05378.01.0051 Fbg de l'Hôpital 33 5e 4.5 139.9m² Loué
05378.01.0052 Fbg de l'Hôpital 33 5e 2.5 63.7m² Loué
05378.01.0061 Fbg de l'Hôpital 33 6e 2.5 62.5m² Loué
05378.01.0062 Fbg de l'Hôpital 33 6e 2.5 66.7m² Loué
05378.01.0071 Fbg de l'Hôpital 33 7e 3.5 92m² Loué
05378.02.0001 Fbg de l'Hôpital 35 rez 2.5 50.8m² Loué
05378.02.0011 Fbg de l'Hôpital 35 1e 3.5 77.4m² 1'850.- 300.- 2'150.- PDF Disponible Postuler
05378.02.0012 Fbg de l'Hôpital 35 1e 3.5 77.4m² 1'850.- 300.- 2'150.- PDF Disponible Postuler
05378.02.0021 Fbg de l'Hôpital 35 2e 3.5 79.2m² 1'910.- 300.- 2'210.- PDF Disponible Postuler
05378.02.0022 Fbg de l'Hôpital 35 2e 3.5 79.2m² Loué
05378.02.0031 Fbg de l'Hôpital 35 3e 3.5 79.2m² Loué
05378.02.0032 Fbg de l'Hôpital 35 3e 3.5 79.2m² Loué
05378.02.0041 Fbg de l'Hôpital 35 4e 3.5 79.2m² Loué
05378.02.0042 Fbg de l'Hôpital 35 4e 3.5 79.2m² Loué
05378.02.0051 Fbg de l'Hôpital 35 5e 3.5 73m² Loué
05378.02.0052 Fbg de l'Hôpital 35 5e 3.5 73m² Loué
05378.02.0061 Fbg de l'Hôpital 35 6e 4.5 112.3m² 2'790.- 375.- 3'165.- PDF Disponible Postuler
05378.02.0062 Fbg de l'Hôpital 35 6e 4.5 112.6m² Loué
05378.03.0001 Fbg de l'Hôpital 37 rez 3.5 80.7m² Loué
05378.03.0011 Fbg de l'Hôpital 37 1e 2.5 65.1m² Loué
05378.03.0012 Fbg de l'Hôpital 37 1e 3.5 81.5m² Loué
05378.03.0013 Fbg de l'Hôpital 37 1e 2.5 54.5m² Loué
05378.03.0021 Fbg de l'Hôpital 37 2e 2.5 63.4m² Loué
05378.03.0022 Fbg de l'Hôpital 37 2e 3.5 81.5m² Loué
05378.03.0023 Fbg de l'Hôpital 37 2e 2.5 54.7m² Loué
05378.03.0031 Fbg de l'Hôpital 37 3e 2.5 63.4m² Loué
05378.03.0032 Fbg de l'Hôpital 37 3e 3.5 81.5m² Loué
05378.03.0033 Fbg de l'Hôpital 37 3e 2.5 54.7m² Loué
05378.03.0041 Fbg de l'Hôpital 37 4e 2.5 63.4m² Loué
05378.03.0042 Fbg de l'Hôpital 37 4e 3.5 81.5m² 2'090.- 310.- 2'400.- PDF Disponible Postuler
05378.03.0043 Fbg de l'Hôpital 37 4e 2.5 54.7m² Loué
05378.03.0051 Fbg de l'Hôpital 37 5e 2.5 63.4m² Loué
05378.03.0052 Fbg de l'Hôpital 37 5e 3.5 81.5m² Loué
05378.03.0053 Fbg de l'Hôpital 37 5e 2.5 54.7m² Loué
05378.03.0061 Fbg de l'Hôpital 37 6e 3.5 82.4m² Loué
05378.03.0062 Fbg de l'Hôpital 37 6e 2.5 55.1m² Loué
05378.03.0071 Fbg de l'Hôpital 37 7e 3.5 92m² Loué

Alarme Wincasa

Souhaitez-vous être informé immédiatement dès qu’un appartement dans cette propriété est disponible? Activez l’alarme Wincasa en entrant votre adresse e-mail ici. La notification automatique peut être annulée à tout moment. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d’autres fins.
fr_FRFrench